Nhũ Xanh ( EG )

thep-nhu-xanh.jpg

 

 

 

 

 NHŨ XANH DẠNG CUỘN

 

   

 

 

STT  ĐỘ DÀY
(mm) 
 CHIỀU RỘNG
(mm) 
 TRỌNG LƯỢNG
(kg/cuộn) 
GHI CHÚ
1 0.70                      1,280 2,360  
2 0.70                      1,480 2,930  
3 0.70                         780 3,150  
4 0.80                      1,150 1,220  
5 0.80                         915 2,152  
6 0.80                         920 3,300  
7 0.80                      1,032 3,824  
8 2.186                      1,140 4,090  
9 2.30                      1,025 1,780  
10 2.30                      1,219 7,640  
11 2.30                      1,219 5,010  
TỔNG CỘNG 37,456  

 

 

 

 

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG GHI CHÚ
1 1.32 960 9,450  
2 1.00 1,050 4,620  
3 1.25 1,000 3,370  
4 1.25 1,000 3,580  
5 1.33 955 8,750  
6 1.40 1,000 4,350  
7 1.40 1,000 4,390  
8 1.40 1,000 4,750  
9 1.40 1,000 4,750  
10 1.40 1,000 4,830  
11 1.40 1,000 4,870  
12 1.40 1,000 5,410  
13 1.40 1,000 5,420  
14 1.60 1,000 3,320  
15 1.80 1,060 3,260  
16 2.00 1,045 3,610  
17 2.00 1,045 3,820  
18 2.80 850 6,490  
TỔNG CỘNG 89,040  

 

 

 

 

 

Tin Thép Việt Nam