NHU XANH ( EG )

Sold Out

 

 

 

NHŨ XANH DẠNG CUỘN
( Tồn kho tính đến 20/12/2010 )
STT MẶT HÀNG ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
GHI CHÚ
1 Nhũ xanh 1.90                  1,260                       5,420 mềm
2 Nhũ xanh 2.00                  1,290                       6,910 mềm
TỔNG CỘNG 12,330  
1 Nhũ xanh 0.80 650                       4,210 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
2 Nhũ xanh 0.80 650                       4,380 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
3 Nhũ xanh 0.80 650                       4,620 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
4 Nhũ xanh 0.80 650                       4,640 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
5 Nhũ xanh 0.80 850                       4,760 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
6 Nhũ xanh 0.80 1,176                       3,680  
7 Nhũ xanh 0.80 1,253                       1,670  
8 Nhũ xanh 0.90 1,176                       3,200 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
9 Nhũ xanh 1.60 1,027                       3,460  
TỔNG CỘNG 34,620  

 

Tin Thép Việt Nam