Thép Cuộn Cán Nóng ( HR )
Gửi bởi root vào lúc Thứ Tư, 04/07/2010 - 15:40
in
CÁN NÓNG DẠNG CUỘN | ||||
TT | ĐỘ DÀY | CHIỀU RỘNG | TRỌNG LƯỢNG (kg/cuộn) |
GHI CHÚ |
1 | 1.34 | 1,210 | 3,680 | Cứng |
2 | 2.50 | 1,039 | 2,200 | |
3 | 2.50 | 1,039 | 2,230 | |
4 | 2.60 | 1,010 | 2,430 | |
5 | 2.60 | 1,030 | 2,340 | |
6 | 2.60 | 1,667 | 3,610 | |
7 | 2.61 | 1,210 | 3,900 | |
8 | 2.62 | 1,252 | 5,370 | |
9 | 3.15 | 1,000 | 14,350 | |
10 | 3.20 | 1,219 | 2,640 | |
11 | 3.20 | 1,483 | 2,080 | |
12 | 3.20 | 685 | 7,980 | |
13 | 3.50 | 1,018 | 2,860 | |
14 | 3.59 | 1,242 | 8,370 | |
15 | 3.60 | 1,115 | 3,330 | |
16 | 3.60 | 1,145 | 6,290 | |
17 | 3.60 | 1,170 | 7,410 | |
18 | 3.60 | 1,215 | 4,920 | |
19 | 3.60 | 1,219 | 3,670 | |
20 | 4.00 | 1,035 | 13,960 | |
21 | 4.40 | 1,000 | 7,226 | |
22 | 5.50 | 1,120 | 2,320 | |
23 | 5.50 | 1,410 | 2,840 | |
TỔNG CỘNG | 116,006 |
Tin Thép Việt Nam
| |||
Tin Thép Thế Giới
| |||