Thep Cuon Can Nong ( HR )

 

THÉP CÁN NÓNG DẠNG CUỘN

HÀNG NHẬT ( KYODO ) 

( Tồn kho tính đến 13/12/2010 )
STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG  TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn ) 
 GHI CHÚ 
1 1.20 1,140 2,400  
2 1.35 1,250 9,520  có 04 cuộn, hàng Taiwan  
3 1.40 1,250 9,640  có 10 cuộn,
hàng Taiwan 
4 1.58 1,492                      12,630  PO 
5 1.70 900 5,040  PO 
6 1.88 887 2,240  
7 1.98 719                        8,540  PO 
8 1.98 1,417                      11,670  PO 
9 2.00 1,219                        2,400  PO 
10 2.10 1,057                        2,170  
11 2.10 1,125                        2,320  
12 2.30 1,000                        3,680  PO 
13 2.30 1,090                        3,356  
14 2.30 1,200                        9,350  
15 2.50 1,039                        2,200  
16 2.50 1,039                        2,230  
17 2.60 1,010                        2,430  
18 2.60 1,030                        2,340  
19 2.60 1,667                        3,610  
20 2.61 1,210                        3,900  
21 2.62 1,252                        5,370  PO 
22 3.00 1,070                      10,540  
23 3.15 1,000                      14,350  
24 3.20 685                        7,980  
25 3.20 700                      12,040  
26 3.20 720                      12,120  
27 3.20 827                      12,830  
28 3.20 850                      11,650  
29 3.20 1,075                        2,930  
30 3.20 1,291                        2,640  
31 3.20 1,483                        2,080  
32 3.50 1,018                        2,860  
33 3.59 1,242                        8,370  PO 
34 3.60 1,115                        3,330  
35 3.60 1,145                        6,290  
36 3.60 1,170                        7,410  PO 
37 3.60 1,215                        4,920  
38 3.60 1,219                        3,670  
39 4.00 800                        2,880  
40 4.00 1,035                      13,960  PO 
41 4.40 770                      12,680  
42 4.40 795                      13,260  
43 4.40 870                      11,790  
44 4.40 1,000                      14,420  
45 5.50 1,075                        3,760  
46 5.50 1,120                        2,320  
47 5.50 1,375                        3,270  
48 5.50 1,410                        2,090  
49 5.50 1,410                        2,130  
50 5.50 1,410                        2,390  
51 5.50 1,410                        2,840  
TỔNG CỘNG             320,836  

 

Tin Thép Việt Nam