Cán Nguội Dạng Cuộn(CR)

thep-can-nguoi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

CÁN NGUỘI DẠNG CUỘN
1
TT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
(kg/cuộn)
GHI CHÚ
1 1.17 1,340 2,750 cứng
2 1.33 1,245 12,080  
3 0.76*3.0 1,175 5,450  
TỔNG CỘNG 20,280  
         
2
TT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
(kg/cuộn)
GHI CHÚ
1 1.34 1,210 3,250 Cứng gãy
2 1.36 1,145 4,220  
3 1.4 1,025 6,080 cứng 
4 1.46 1,030 5,640 Cứng dai
5 1.4 1,165 4,300  
6 1.6 1,060 12,790 Cứng dai
7 1.6 1,210 3,110  
8 1.6 970 3,380 Cứng dai
TỔNG CỘNG 42,770  
         
         
         

 3

 

 

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG  TRỌNG LƯỢNG  GHI CHÚ
1 0.80 622 4,260  
2 0.80 622 8,330  
3 0.80 724 3,010  
4 0.80 914 3,810  
5 0.90 622 4,810  
6 1.00 914 3,160  
7 1.00 914 4,210  
8 1.40 914 5,140  
9 2.00 914 5,400  
TỔNG CỘNG 42,130  

 

 

 

4

 

 

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG  TRỌNG LƯỢNG  GHI CHÚ
1 0.65 1,625 3,680  
2 0.75 1,090 5,890  
3 1.10 910 13,260  
4 1.24 1,055 12,860  
5 1.28 905 13,290  
6 1.30 910 13,030  
7 1.30 914 12,290  
8 1.32 915 13,840  
9 1.32 1,060 8,790  
10 1.33 915 13,450  
11 1.34 1,060 9,720  
12 1.35 1,210 11,520  
13 1.35 1,070 7,980  
14 1.35 1,065 9,530  
15 1.43 1,050 7,200  
16 3.15 905 8,480  
17 3.15 905 8,860  
18 3.20 1,219 9,060  
19 3.20 1,500 14,990  
TỔNG CỘNG 197,720  

 

 

 

 

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG  TRỌNG LƯỢNG  GHI CHÚ
1 0.60 992 2,070  
2 0.60 992 2,760  
3 0.60 992 9,050  
4 0.95 1,025 11,070  
5 0.95 1,130 7,850  
6 1.00 915 6,580  
7 1.00 1,010 9,740  
8 1.00 925 8,200  
9 1.00 1,020 12,920  
10 1.00 1,235 12,850  
11 1.00 1,250 11,400  
12 1.00 925 6,600  
13 1.00 970 1,790  
14 1.09 1,010 7,970  
15 1.18 1,090 14,280  
16 1.20 685 3,850  
17 1.20 1,032 5,660  
18 1.33 1,075 7,650  
19 1.39 970 11,260  
20 1.40 1,080 5,680  
21 1.40 1,080 5,710  
22 1.40 1,080 6,130  
23 1.40 1,400 4,310  
24 1.50 1,050 13,420  
25 1.55 1,085 9,300  
26 1.70 1,198 5,470  
27 1.70 1,198 6,130  
28 1.80 900 12,940  
29 2.00 860 8,400  
30 2.20 920 9,300  
TỔNG CỘNG 240,340  

 

 

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG  TRỌNG LƯỢNG  GHI CHÚ  
1 0.70 1,005 14,510    
2 0.87 920 12,150    
3 0.90 1,240 6,580    
4 0.95 920 12,230    
5 1.00 930 11,050    
6 1.00 930 12,040    
7 1.15 1,525 6,670    
8 1.20 949 5,960    
9 1.20 1,220 14,880    
TỔNG CỘNG 96,070    

Tin Thép Việt Nam