Can Nguoi Dang Cuon(CR)

 

 

 

CÁN NGUỘI DẠNG CUỘN

 

( Tồn kho tính đến 20/12/2010 )

 

STT  ĐỘ DÀY  CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
ĐỘ CỨNG/MỀM
1  0.150   838                          4.210  dai ( 1B ) 
2  0.150   862                          1.390  dai ( 1B ) 
3  0.200   750                          1.910  dai ( 1B ) 
4  0.350   761                          4.960  dai ( 1B ) 
5  0.450   975                          9.640  dai ( 1B ) 
6  0.600   858                          4.290  dai ( 1B ) 
7  0.650   900                          3.530  dai ( 1B ) 
8              1.20                  820                         4.150  dai ( 1B ) 
9              1.20                  940                         7.930  dai ( 1B ) 
10              1.20               1,505                      11.600  dai ( 1B ) 
11              1.20               1,600                      11,339  dai ( 1B ) 
12              1.25                  970                         4.980  dai ( 1B ) 
13              1.25                  970                         8.490  dai ( 1B ) 
14              1.40                  918                         2.890  dai ( 1B ) 
15              1.40                  982                         8.000  dai ( 1B ) 
16              1.40               1,460                         6.800  dai ( 1B ) 
17              1.40               1,418                      13,550  dai ( 1B ) 
18              1.55               1,430                         4.940  dai ( 1B ) 
19              1.60               1,820                         1,323  dai ( 1B ) 
20              1.75                  800                         3.080  dai ( 1B ) 
21              1.75                  950                         2.810  dai ( 1B ) 
22              1.95               1,270                         4.580  dai ( 1B ) 
23              1.95               1,370                      10.280  dai ( 1B ) 
24              1.95               1,323                      16,830  dai ( 1B ) 
25              2.30                  844                         9.910  dai ( 1B ) 
26              2.30               1,000                      17,190  dai ( 1B ) 
STT  ĐỘ DÀY  CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
ĐỘ CỨNG/MỀM
1              0.15                  880                         1,330  mềm 
2              0.18                  773                         1,020  mềm 
3              0.65               1,324                      20,390 dai
4              0.85                  890                         2,530  mềm 
5              2.65               1,045                         2,470  mềm 
TỔNG CỘNG                      27,740  

 

 

 

( List 02 )
 

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG  TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn ) 
 XUẤT XỨ 
1 0.60 1,030                       11,800  Cứng gãy 
2 0.93 920                         6,010 đã bán
3 1.00 915                       10,270  Nhật 
4 1.29 900                         8,980  Nhật 
5 1.44 1,050                         8,290  Nhật 
6 1.46 1,055                       10,070 đã bán
7 1.47 1,055                         9,380 đã bán
TỔNG CỘNG                       64,800  
STT MẶT HÀNG ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
GHI CHÚ
1 Cán nguội 0.70 737 3,410 Mạ crom
2 Cán nguội 0.73 737 3,830 Mạ crom
3 Cán nguội 0.73 800 1,790  
4 Cán nguội 0.80 830                           2,990 mềm dẻo 
5 Cán nguội 1.40 600 4,500 dai ( 01 B )
1 Cán nguội 2.15 885 4,530 dai ( 01 B )
TỔNG CỘNG                         21,050  

 

                         

     

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG      TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn ) 
1 1.15 905                           5,870
2 1.16 910                           3,710
3 1.17 1,340                           5,070
4 1.33 1,220                           3,150
5 1.41 1,195                           4,140
6 1.49 1,103                           3,190
7 1.51 1,205                           3,630
8 1.60 986                           4,433
9 1.69 1,303                           4,798
10 1.80 975                         11,665
Tổng cộng                         49,656
     
1 0.65 1,155

    

     6,691 ( đã bán )

 

2 0.74 875                           6,045
3 0.90 600                           4,280
4 1.70 1,128                           1,410
5 1.70 1,129                           3,330
6 1.80 1,210                           6,004
7 1.80 897                         14,936
8 1.90 719                           2,960
Tổng cộng                  45,656
     
1 1.80 1,180                           6,600
2 1.80 1,415                           7,290
3 2.00 1,160                           4,200
Tổng cộng                         18,090

 

Tin Thép Việt Nam