THIẾC & MẠ MÀU DẠNG CUỘN
Gửi bởi root vào lúc Thứ Ba, 04/06/2010 - 16:12
in
STT | ĐỘ DÀY | CHIỀU RỘNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | MÀU SẮC |
1 | 0.27 | 523 | 1 | 1,812 | BLUE/ GREEN |
2 | 0.30 | 187 | 3 | 940 | BROWN |
3 | 0.35 | 455 | 1 | 990 | GREEN/BLACK |
4 | 0.40 | 380 | 1 | 1,128 | WHITE/BEIGE |
5 | 0.40 | 500 | 1 | 695 | CREAM/PINK |
6 | 0.40 | 500 | 1 | 695 | CREAM/PINK |
7 | 0.45 | 145 | 1 | 790 | CREAM |
8 | 0.45 | 150 | 1 | 1,420 | CREAM |
9 | 0.45 | 150 | 1 | 1,530 | CREAM |
10 | 0.45 | 150 | 1 | 1,530 | CREAM |
11 | 0.45 | 150 | 1 | 1,550 | CREAM |
12 | 0.45 | 280 | 4 | 1,800 | CREAM |
13 | 0.45 | 290 | 2 | 1,410 | COLOR/CREAM |
14 | 0.50 | 145 | 1 | 1,120 | CREAM |
15 | 0.50 | 302 | 1 | 1,357 | BROWN/GREE |
16 | 0.50 | 302 | 1 | 1,357 | BROWN/GREE |
17 | 0.50 | 454 | 1 | 876 | GL COLOR,SIL |
18 | 0.30 - 0.40 | 455 | 1 | 680 | GRAY/BROWN |
19 | 0.30 - 0.40 | 455 | 1 | 250 | GRAY/BROWN |
20 | 0.35 - 0.50 | 455 | 5 | 1,390 | COLOR/CREAM |
21 | 0.35 | 100 - 321 | 1 | 730 | BLUE/BROWN |
22 | 0.30 | 150/120/100/150 | 1 | 680 | BROWN |
23 | 0.45 | 187/207 | 1 | 940 | CREAM |
24 | 0.40/0.45 | 290/145 | 4 | 1,870 | CREAM |
25 | 0.35 | 145 | 1 | 2,158 | GREEN/BEIGE |
26 | 0.40 | 1219 | 1 | 3,594 | IVORY/PINK |
27 | 0.40 | 908 | 1 | 2,434 | IVORY/PINK |
28 | 0.40 | 908 | 1 | 1,277 | GRAY/PINK |
29 | 0.40 | 910 | 1 | 2,352 | BROWN/BEIGE |
30 | 0.40 | 914 | 1 | 2,410 | BLACK/GREEN |
31 | 0.40 | 914 | 1 | 560 | GREEN |
32 | 0.40 | 914 | 1 | 620 | GREEN |
33 | 0.40 | 914 | 1 | 2,138 | CREAM/PINK |
34 | 0.45 | 1010 | 1 | 3,055 | WHITE/PINK |
35 | 0.50 | 1020 | 1 | 993 | CREAM/PINK |
36 | 0.50 | 914 | 1 | 2,066 | BROWN/GREE |
37 | 0.50 | 914 | 1 | 1,421 | BLUE/GREEN |
38 | 0.50 | 1015 | 1 | 808 | GRAY/BLACK |
39 | 0.50 | 1058 | 1 | 2,120 | COLOR GLAY |
40 | 0.30 - 0.50 | 914 | 1 | 575 | GRAY/BROWN |
TỔNG CỘNG | 56,121 |
THIẾC DẠNG CUỘN
Tin Thép Việt Nam
| |||
Tin Thép Thế Giới
| |||