Thiec dang : Cuon & Bang

 

 

THIẾC DẠNG CUỘN
( Tồn kho tính đến ngày 06/12/2010 ) 
STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
GHI CHU
1             0.15                      840                           1.087  
2             0.15                      860                           0.285  
3             0.15                      865                           0.439  
4             0.18                      820                           0.419  
5             0.20                      900                           0.869  
6             0.23                      740                           0.425  
7             0.23                      750                           0.383  
8             0.23                      800                           0.371  
9             0.23                      880                           0.453  
10             0.23                      885                           1.727  
11             0.23                      890                           0.643  
12             0.23                      890                           0.867  
13             0.23                      890                           0.951  
14             0.23                      890                           1.359  
15             0.23                      900                           0.553  
16             0.23                      900                           1.651  
17             0.23                      950                           0.371  
18             0.25                      766                           1.051  
19             0.25                      766                           1.331  
20             0.25                      835                           1.151  
21             0.25                      865                           0.895  
22             0.25                      880                           0.823  
23             0.25                      901                           0.751  
24             0.25                      905                           0.773  
25             0.25                      910                           0.865  
26             0.25                      910                           1.147  
27             0.25                      970                           0.405  
28             0.28                      880                           0.897  
29             0.28                      880                           1.043  
30             0.28                      910                           1.139  
31             0.28                      910                           1.271  
32             0.28                      915                           1.027  
33             0.28                      915                           1.705  
34             0.30                      766                           0.241  
35             0.30                      766                           0.273  
36             0.30                      766                           0.921  
37             0.30                      766                           0.985  
38             0.30                      766                           0.991  
39             0.30                      766                           1.349  
40             0.30                      766                           1.489  
41             0.30                      766                           1.665  
42             0.30                      766                           1.941  
43             0.30                      827                           1.127  
44             0.30                      900                           0.669  
45             0.30                      900                           0.789  
46             0.30                      905                           0.905  
47             0.30                      945                           2.011  
48             0.30                      970                           2.279  
49             0.35                      950                           1.209  
50             0.35                      950                           2.163  
TỔNG CỘNG 50.134  

 

 

THIẾC DẠNG BĂNG

STT ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg )
GHI CHU
1             0.27                      101                         10,240  
Ghi chú :      
  Mỗi băng nặng khoảng 600kg, 02 mặt được ép bởi nhựa HP,
thiếc màu trắng, mềm dẻo ( Nhật )

Tin Thép Việt Nam