Electric plating (née Gray GA)

 

 

 

Electroplating rolls

 

( Inventory as of 16/12/2010 )

 

List 01

 

STT THICKNESS WIDTH WEIGHT
(Kg / roll)
NOTE
1 0.60 1,625 2,710  
2 0.60 1,635 2,190  
3 0.60 1,635 2,350  
4 0.60 1,635 2,540  
5 0.65 1,575 4,030  
6 0.65 1,575 6,570  
7 0.65 1,590 3,630  
8 0.65 1,654 11,830  
9 0.70 1,590 3,120  
10 0.70 1,590 4,720  
11 0.70 1,590 6,240  
12 0.70 1,590 6,270  
13 0.70 1,600 4,800  
14 0.70 1,630 2,720  
15 0.70 1,645 2,720  
16 0.709 1,686 10,502  
17 0.75 1,650 3,200  
18 0.75 1,650 3,510  
19 0.75 1,650 6,310  
20 0.75 1,800 3,170  
21 0.75 1,813 4,180  
22 0.75 1,813 5,360  
23 0.75 1,830 4,200  
24 0.75 1,830 5,020  
25 0.75 1,830 5,470  
26 0.75 1,830 8,000  
27 0.80 1,115 5,410  
28 0.80 1,280 3,490  
29 0.80 1,280 3,560  
30 0.80 1,680 4,090  
31 0.80 1,680 4,950  
32 0.80 1,780 4,110  
33 0.85 1,500 2,220  
34 0.85 1,730 6,740  
35 1.00 1,050 3,540  
36 1.20 960 5,390  
37 1.20 1,200 6,780  
38 1.20 1,200 6,850  
39 1.20 1,450 4,910  
40 1.20 1,550 11,100  
41 1.55 1,395 7,970  
42 1.74 935 4,970  
43 1.88 1,070 12,020  
TOTAL
223,462  

 

List 02

 

STT COMMODITIES THICKNESS WIDTH WEIGHT
(Kg / roll)
NOTE
1 Gray powder 1.56 1140                       3,180 Software
2 Gray powder 1.74 935                       8,860 Software
3 Gray powder 1.74 1030                       3,130 Software
4 Gray powder 1.76 930                       4,860 Software
5 Gray powder 1.76 930                       4,970 Software
6 Gray powder 1.76 935                       9,820 Software
7 Gray powder 1.78 935                       5,020 Software
8 Gray powder 1.85 975                       5,380 Software
9 Gray powder 1.87 930                       4,790 Software
10 Gray powder 1.87 930                       7,740 Software
11 Gray powder 1.88 975                       5,420 Software
12 Gray powder 1.88 1065                       7,350 Software
13 Gray powder 1.9 885                       9,730 Software
14 Gray powder 1.9 930                       4,640 Software
15 Gray powder 1.9 930                       5,410 Software
16 Gray powder 1.9 1070                       4,460 Software
17 Gray powder 1.9 1070                       5,280 Software
18 Gray powder 1.94 1155                       9,300 Software
19 Gray powder 2 940                       7,920 Software
TOTAL                   117,260  

 

 

Electroplating rolls

 

( Inventory as of 16/12/2010 )

 

STT COMMODITIES THICKNESS WIDTH WEIGHT
(Kg / roll)
NOTE
1 Gray powder 0.70                     925                       6,040 Software
2 Gray powder 0.70                     975                       1,700 Software
3 Gray powder 0.80                     600                       2,030 Software
4 Gray powder 0.80                     900                       3,940 Software
5 Gray powder 0.80                  1,595                       2,590 Software
6 Gray powder 0.80                  1,680                       4,350 Software
7 Gray powder 0.80                  1,680                       4,420 Software
8 Gray powder 0.80                  1,840                       4,750 Software
9 Gray powder           1.20                  1,360                       7,120 flexible
10 Gray powder 1.60                  1,065                       4,773 Software
11 Gray powder 1.60                  1,120                       8,960 Software
12 Gray powder 1.60                  1,176                       2,300 Software
13 Gray powder 2.00                     892                       2,436 Software
14 Gray powder 2.00                     988                       2,900 Software
15 Gray powder 2.60                  1,015                     19,058 tough
16 Gray powder 1.90                  1,260                       5,420 Software
17 Gray powder 2.00                  1,290                       6,910 Software
TỔNG CỘNG 89,697  
STT MẶT HÀNG ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
GHI CHÚ
1 Gray powder 1.32 1,145                     15,660 Hàng dai ( 590 )
2 Gray powder 1.35 1,135                     15,610 Hàng dai ( 590 )
3 Gray powder 1.35 1,145                     15,710 Hàng dai ( 590 )
4 Gray powder 1.36 1,135                     15,850 Hàng dai ( 590 )
5 Gray powder 1.37 1,000                     15,620 Hàng dai ( 590 )
6 Gray powder 1.37 1,030                     17,970 Hàng dai ( 590 )
7 Gray powder 1.40 1,048                       3,460 Hàng dai ( 590 )
8 Gray powder 1.40 1,135                     15,760 Hàng dai ( 590 )
9 Gray powder 1.49 940                       6,360 Hàng dai ( 590 )
10 Gray powder 1.53 925                       5,630 Hàng dai ( 590 )
TỔNG CỘNG 127,630  
STT MẶT HÀNG ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
GHI CHÚ
9 Gray powder 0.60 930                       3,400 mạ lỗi ( sùi nhẹ )
10 Gray powder 0.75 1,551                       4,361  
11 Gray powder 1.34 1,160                       2,510  
12 Gray powder 1.48 915                       4,560  
13 Gray powder 1.54 1,220                       2,550  
14 Gray powder 1.64 1,245                       6,070  
15 Gray powder 2.00 1,100                       2,349  
16 Gray powder 0.80 650                       4,210 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
17 Gray powder 0.80 650                       4,380 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
18 Gray powder 0.80 650                       4,620 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
19 Gray powder 0.80 650                       4,640 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
20 Gray powder 0.80 850                       4,760 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
21 Gray powder 0.80 1,176                       3,680  
22 Gray powder 0.80 1,253                       1,670  
23 Gray powder 0.90 1,176                       3,200 01 mặt nhũ/01 mặt dầu
24 Gray powder 1.60 1,027                       3,460  
TỔNG CỘNG 60,420  
STT MẶT HÀNG ĐỘ DÀY CHIỀU RỘNG TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )
GHI CHÚ
1 Gray powder 0.80 818                       4,240  
2 Gray powder 1.40 840                       2,120 Hardware (780)
3 Gray powder 1.50 1,150                       3,450  
4 Gray powder 1.80 1,377                       3,320  
TỔNG CỘNG 13,130  

 

Ghi chú : Hình dưới là cuộn : 1.57 x 1,155 nặng 11,810 kg 

 

 

Tin Thép Việt Nam