Thép Tấm Cán Nguội
Gửi bởi root vào lúc Thứ Sáu, 11/12/2010 - 11:08
in
THÉP TẤM CÁN NGUỘI
STT | ĐỘ DÀY | CHIỀU RỘNG | CHIỀU DÀI | TRỌNG LƯỢNG | GHI CHÚ |
1 | 0.6 | 914 | 2,438 | 12,205 | |
2 | 0.6 | 1,219 | 2,438 | 35,110 | |
3 | 0.7 | 914 | 2,438 | 4,990 | |
4 | 0.7 | 1,000 | 2,438 | 3,455 | |
5 | 0.7 | 1,010 | 2,438 | 9,645 | |
6 | 0.7 | 1,020 | 2,438 | 4,300 | |
7 | 0.7 | 1,070 | 2,438 | 2,875 | |
8 | 0.7 | 1,219 | 2,438 | 175,960 | |
9 | 0.8 | 914 | 2,438 | 19,715 | |
10 | 0.8 | 1,000 | 2,438 | 14,520 | |
11 | 0.8 | 1,020 | 2,438 | 7,710 | |
12 | 0.8 | 1,219 | 2,438 | 29,720 | |
TỔNG CỘNG | 320,205 |
Tin Thép Việt Nam
| |||
Tin Thép Thế Giới
| |||